
Przedostatniego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie Polacy wywalczyli trzy złote medale co pozwoliło na zajęcie pierwszego miejsca w tabeli z dorobkiem 6 złotych i 3 srebrne medale. Biało-Czerwoni wrócili na prowadzenie w klasyfikacji medalowej.
Sobota przyniosła dla Polaków aż trzy złote medale.
- Justyna Święty-Ersetic w biegu na 400m.
- Adam Kszczot w biegu na 800m.
- “Aniołki Matusińskiego” Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz i Justyna Święty-Ersetic Żeńska sztafeta 4×400 metrów
Tabela z dnia 11.08.2018
Miejsce | Reprezentacja | Złote medale | Srebrne medale | Brązowe medale | Suma medali |
---|---|---|---|---|---|
1. | Polska | 6 | 3 | 0 | 9 |
2. | Niemcy | 5 | 7 | 5 | 17 |
3. | Wielka Brytania | 4 | 3 | 5 | 12 |
4. | Francja | 3 | 2 | 2 | 7 |
5. | Grecja | 3 | 2 | 0 | 5 |
6. | Norwegia | 3 | 1 | 0 | 4 |
7. | Ukraina | 2 | 3 | 2 | 7 |
8. | Hiszpania | 2 | 2 | 3 | 7 |
9. | Belgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | Białoruś | 1 | 1 | 3 | 5 |
11. | Turcja | 1 | 1 | 1 | 3 |
12. | Litwa | 1 | 0 | 1 | 2 |
12. | Szwajcaria | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | Chorwacja | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Izrael | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | Portugalia | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Holandia | 0 | 2 | 3 | 5 |
18. | Szwecja | 0 | 2 | 1 | 3 |
19. | Czechy | 0 | 2 | 0 | 2 |
20. | Lekkoatleci z Rosji | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Bułgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | Słowacja | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | Włochy | 0 | 0 | 3 | 3 |
24. | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. | Irlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. | Węgry | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oferujemy kompleksowy druk najbardziej popularnych materiałów takich jak: Ulotki, Wizytówki, Bannery, Plakaty...